| конденсатор 0.22uF 63V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.22uF 63V отклонение значения номинала : approx. 25 % Operating temp.: + 85°C корпу... | 1.66руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.22uF 63V SP, электролитический, радиальный, 85°C миниатюрный электролитический конденсатор, радиальное расположение выводов, 0.22uF 63V , 85° миниатюрный Номинальное значение емкости : 0.22 uF... | 2.38руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.22uF 100V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.22uF 100V Номинальное значение емкости : 0.22 uF Напряжение 100 V Корпус... | 2.09руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.22uF 250V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.22uF 250V Номинальное значение емкости : 0.22 uF Напряжение 250 V Корпус... | 3.80руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.33uF 250V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.33uF 250V Тип : GR Номинальное значение емкости : 0.33 uF Напряжение ... | 3.80руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 16V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.47uF 16V Type GR Номинальное значение емкости : 0.47 uF Напряжение ... | 2.09руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 25V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.47uF 25V
Номинальное значение емкости : 0.47 uF
Напряжение 25 V
Корпу... | 2.09руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 63V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.47uF 63V Номинальное значение емкости : 0.47 uF Напряжение 63 V Пульсац... | 3.66руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 63V SP, электролитический, радиальный, 85°C миниатюрный электролитический конденсатор, радиальное расположение выводов, 0.47uF 63V , 85° Radial Standard Miniature (RSM) / Small Print (SP)мин... | 1.90руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 100V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.47uF 100V Номинальное значение емкости : 0.47 uF Напряжение 100 V Пульс... | 3.66руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 160V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.47uF 160V Type GR Номинальное значение емкости : 0.47 uF Напряжение ... | 1.57руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 250V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.47uF 250V Type GR Номинальное значение емкости : 0.47 uF Напряжение ... | 2.09руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.47uF 400V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.47uF 400V Type GR Номинальное значение емкости : 0.47 uF Напряжение ... | 4.18руб. | в Корзину |
| конденсатор 0.68uF 63V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 0.68uF 63V Номинальное значение емкости : 0.68 uF Напряжение 63 V Корпус :... | 3.42руб. | в Корзину |
| конденсатор 1uF 100V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 1uF 100V Номинальное значение емкости : 1 uF Напряжение 100 V Пульсация :... | 3.66руб. | в Корзину |
| конденсатор 1uF 350V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 1uF 350V
Номинальное значение емкости : 1 uF
Напряжение 350 V
Корпус : ... | 5.75руб. | в Корзину |
| конденсатор 1uF 400V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 1uF 400V
Номинальное значение емкости : 1 uF
Напряжение 400 V
Корпус : ... | 3.33руб. | в Корзину |
| конденсатор 1uF 450V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 1uF 450V Type Номинальное значение емкости : 1 uF Напряжение 450 V Ripple ... | 3.14руб. | в Корзину |
| конденсатор 1.5uF 63V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 1.5uF 63V Type GR Номинальное значение емкости : 1.5 uF Напряжение ... | 2.09руб. | в Корзину |
| конденсатор 1.5uF 100V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 1.5uF 100V Type GR Номинальное значение емкости : 1.5 uF Напряжение ... | 3.80руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 16V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF Тип : 85° Номинальное значение емкости : 2.2 uF Напряжение 1... | 2.09руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 63V SP, электролитический, радиальный, 85°C электролитический конденсатор 2.2uF 63V, миниатюрный радиальное расположение выводов,
Номинальное значение емкости : 2.2 uF
Напряжение ... | 2.42руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 100V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF
Номинальное значение емкости : 2.2 uF
Напряжение 100 V
Корпус : ... | 2.80руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 100V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF 100V Тип : 85° Номинальное значение емкости : 2.2 uF Напряжение ... | 4.18руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 160V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF
Номинальное значение емкости : 2.2 uF
Напряжение 160 V
Корпус : ... | 5.75руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 250V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF
Номинальное значение емкости : 2.2 uF
Напряжение 250 V
Корпус : ... | 4.18руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 350V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF 350V
Номинальное значение емкости : 2.2 uF
Напряжение 350 V
Корпу... | 9.41руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 385V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF 385V RADIAL
Номинальное значение емкости : 2.2 uF
Напряжение 385 V... | 13.59руб. | в Корзину |
| конденсатор 2.2uF 450V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 2.2uF Тип : 85° Номинальное значение емкости : 2.2 uF Напряжение 4... | 5.23руб. | в Корзину |
| конденсатор 3.3uF 16V, электролитический, радиальный, 85°C конденсатор электролитический, радиальное расположение выводов, 3.3uF 16V
Номинальное значение емкости : 3.3 uF
Напряжение 16 V
Корпус ... | 3.04руб. | в Корзину |